Demografi Penduduk
Penduduk
650
Kepala Keluarga
149
Laki-laki
347
Perempuan
302
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 7 | 0 | 7 |
| 4 - 5th | 10 | 8 | 18 |
| 6 - 12th | 51 | 51 | 102 |
| 13 - 16th | 31 | 31 | 62 |
| 17th | 6 | 9 | 15 |
| 18 - 25th | 71 | 59 | 130 |
| 26 - 30th | 28 | 26 | 54 |
| 31 - 35th | 26 | 15 | 41 |
| 36 - 40th | 18 | 19 | 37 |
| 41 - 65th | 81 | 68 | 149 |
| 66 - 70th | 10 | 10 | 20 |
| 71 - 80th | 5 | 5 | 10 |
| > 80th | 2 | 1 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa





