GULO

GULO

April 2, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

630

Kepala Keluarga

146

Laki-laki

335

Perempuan

294

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

0

Usia L P Total
0 - 3th 6 4 10
4 - 5th 14 6 20
6 - 12th 45 53 98
13 - 16th 32 32 64
17th 8 8 16
18 - 25th 66 52 118
26 - 30th 28 25 53
31 - 35th 22 14 36
36 - 40th 20 20 40
41 - 65th 78 65 143
66 - 70th 9 11 20
71 - 80th 4 3 7
> 80th 2 1 3

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Berita

Galeri Video