

Demografi Penduduk
Penduduk
630
Kepala Keluarga
146
Laki-laki
335
Perempuan
294
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 6 | 4 | 10 |
4 - 5th | 14 | 5 | 19 |
6 - 12th | 45 | 54 | 99 |
13 - 16th | 32 | 32 | 64 |
17th | 7 | 7 | 14 |
18 - 25th | 67 | 53 | 120 |
26 - 30th | 28 | 24 | 52 |
31 - 35th | 22 | 15 | 37 |
36 - 40th | 20 | 20 | 40 |
41 - 65th | 78 | 65 | 143 |
66 - 70th | 8 | 11 | 19 |
71 - 80th | 5 | 3 | 8 |
> 80th | 2 | 1 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

