Demografi Penduduk
Penduduk
650
Kepala Keluarga
149
Laki-laki
347
Perempuan
302
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 7 | 0 | 7 |
| 4 - 5th | 9 | 8 | 17 |
| 6 - 12th | 52 | 51 | 103 |
| 13 - 16th | 30 | 31 | 61 |
| 17th | 6 | 8 | 14 |
| 18 - 25th | 72 | 58 | 130 |
| 26 - 30th | 28 | 28 | 56 |
| 31 - 35th | 25 | 15 | 40 |
| 36 - 40th | 19 | 18 | 37 |
| 41 - 65th | 81 | 69 | 150 |
| 66 - 70th | 10 | 10 | 20 |
| 71 - 80th | 5 | 5 | 10 |
| > 80th | 2 | 1 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa





