GULO

GULO

October 19, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

650

Kepala Keluarga

149

Laki-laki

347

Perempuan

302

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

0

Usia L P Total
0 - 3th 7 0 7
4 - 5th 10 8 18
6 - 12th 51 52 103
13 - 16th 31 32 63
17th 6 7 13
18 - 25th 71 60 131
26 - 30th 29 25 54
31 - 35th 25 15 40
36 - 40th 18 20 38
41 - 65th 81 67 148
66 - 70th 10 10 20
71 - 80th 5 5 10
> 80th 2 1 3

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Berita

Galeri Video